SNG short handed, 15 buy in pour jouer
Après la rédaction de mon ma présentation , je me décide à attaquer je good run en jouant un sng par un sng.
Ma tactique : très sérré durant les les 3 premier niveau jusque 50/100. pour avoir une bonne image, puis un jeu plus large agréssif et très large en position.
Voici le resultat de mes 10 premiers sng:
| sng numéro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| buy in | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Resultat | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 5,71 | 10,61 | 10,61 | 5,71 | 0 | 0 | 5,71 |
| profit | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 2,71 | 7,61 | 7,61 | 2,71 | -3 | -3 | 2,71 |
| Profit cumulé | 7,61 | 15,22 | 22,83 | 25,54 | 33,15 | 40,76 | 43,47 | 40,47 | 37,47 | 40,18 |
J'en perd deux assez salement: dont un en avec cette main :
all in preflop contre des joueurs très agréssif , je relance en pensant squeeze une grosse relance preflop, et je suis callé par les deux tapis, qui n'ont que deux cartes pour être sauvés et touchent , sick !!!
Un Premier good run qui me met en confiance et qui va me permettre de jouer deux SNG à la fois .
Cette première session me permet de me mettre plutôt bien pour la bataille des planetes de pokerstar.
Qu'est ce que la Bataille des planètes ? =)
C'est un classement en plusieur catégories :
Buy-in Sit & Go | <><><><><><><><><>>Planète | <><><><><><><><><>>Dotation hebdomadaire |
|---|---|---|
0,25 – 1,99 € | Mercure | 840 € |
2 – 4,99 € | Mars | 1 070 € |
5 – 9,99 € | Neptune | 1 340 € |
10 – 19,99 € | Uranus | 1 810 € |
20 – 49,99 € | Saturne | 2 340 € |
+ de 50 € | Terre | 2 600 € |
Il existe deux types de classement, un classement pour 20 sng de la semaines et un classement pour 100 sng. Les points sont administrés de la façon suivante:
| Nombre de joueurs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 18 | 27 |
| 1re | 39 | 44 | 40 | 45 | 50 | 54 | 55 | 61 | 80 |
| 2e | 21 | 26 | 24 | 27 | 30 | 32 | 41 | 46 | 58 |
| 3e | 0 | 0 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 38 |
| 4e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 22 |
| 5e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Voici le classement de la semaine et mes point pour le moment:
Je suis actuellement à 258 points le premier du classement se fait 110 euros ce qui n'est pas négligeable pour booster son bankroll !!!



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire